Precio de la luz por franja horaria, hoy 2 de mayo: ¿Cuándo es más barato?

Precio de la luz por franja horaria, hoy 2 de mayo: ¿Cuándo es más barato?

05/02/2023 a las 10:42

ES


El costo de la luz vuelve a aumentar

Te contamos todos los cambios en tu factura

El inicio de esta semana, registró un aumento en la factura de la luz. Naciones Unidas coste medio que colocaba por encima de los 90€ por MWhhoy miercoles 2 de mayo, la factura continua con esta tendencia creciente y el precio medio se encuentra en 100 euros por megavatio hora.

Malas noticias para el bolsillo, tal y como ha informado el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio medio de la electricidad a registrarse a 108,73 euros/MWh.

Picos en la Tarifa: cuando es más cara y más barata la luz

El momento más caro para poner en marcha los electrodomésticos será entre las 9 p. m..

El momento más barato llegará de 15 a 16 h, hasta 81,97 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, martes 2 de mayo

Precio de la luz por horas

  • De 00 a 01: 111,34 euros/MWh
  • Del 01 al 02: 90,30 euros/MWh
  • Del 02 al 03: 90,30 euros/MWh
  • Del 03 al 04: 90,00 euros/MWh
  • Del 04 al 05: 90,30 euros/MWh
  • Del 05 al 06: 110,48 euros/MWh
  • Del 06 al 07: 115,00 euros/MWh
  • Del 07 al 08: 127,69 euros/MWh
  • Del 08 al 09: 135,43 euros/MWh
  • Del 09 al 10: 119,34 euros/MWh
  • De 10 a 11: 115,21 euros/MWh
  • De 11 a 12: 108,96 euros/MWh
  • De 12 a 13: 98,46 euros/MWh
  • De 13 a 14: 92,76 euros/MWh
  • De 14 a 15: 86,32 euros/MWh
  • De 15 a 16: 81,97 euros/MWh
  • De 16 a 17: 87,20 euros/MWh
  • De 17 a 18: 94,43 euros/MWh
  • De 18 a 19 h: 98,89 euros/MWh
  • De 19 a 20: 124,99 euros/MWh
  • De 20 a 21: 142,86 euros/MWh
  • Del 21 al 22: 148,16 euros/MWh
  • Del 22 al 23: 125,00 euros/MWh
  • Del 23 al 24: 116,13 euros/MWh
By Gabino Trujillo

Entradas relacionadas